Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Bosch
Número de peça
0986B03904

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Forma do filtro: Cilíndrica

  • Material: Papel de celulose

  • OEM: 0986B03904

  • Altura: 374 mm

Descrição

ELEMENTO AR SECUNDARIO 1214 C 6.0 97/05 Bosch 0986B03904

Características:
Altura: 374 Mm
Código universal de produto: 4047024770362
Condição do item: Novo
Forma do filtro: Cilíndrica
Marca: Bosch
Material: Papel de celulose
MPN: 0986B03904
Número de peça: 0986B03904
OEM: 0986B03904
Tipo de Garantia: Garantia de fábrica
Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

Só vendemos peças 100% originais de fábrica.

Qualidade e excelência BOSCH. Rapidez na entrega, despachamos em no máximo 24 horas, por isso entregamos mais rápido.

Códigos OEM:
AGRALE 8009 101 117 00 3
AGRALE 9054 115 100 18

**IMPORTANTE**

Recomendamos que a instalação seja feita por profissional especializado e não nos responsabilisamos pelo mal uso do produto, por ser um produto novo e original a garantia e feita pelo fabricante.
* Trabalhamos apenas com produtos novos e com nota fiscal para CONSUMIDOR FINAL (CPF) em nossas vendas.

* Todos nossos produtos têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação e é de responsabilidade do fabricante.

* Nossas vendas são unitárias, caso necessite de duas ou mais unidades, favor alterar para a quantidade que deseje

APLICAÇÃO:
Agrale 7000 D D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 ( 1993 ate 2003 )
Agrale 7000 DX MWM 4.10 DIESEL 1996 ate 2005
Agrale 7500 TDX MWM 4.10 T TURBO DIESEL 1994 ate 2005
Agrale 8500 TDX 4.3 L 8V SOHV L4 1997 ate 2005
Agrale A6 2.8 D 2.8 1998 ate 2004
Agrale A8 4.3 D 4.3 1998 ate 2004
Agrale MA 7.5 T 4.3 1996 ate 2005
Agrale MA 8.5 T 4.3 L 8V SOHV L4 1996 ate 2005
Chevrolet 11000 6.0 1985 ate 1996
Chevrolet 12000 4.8 1985 ate 1996
Chevrolet 12000 6.0 1991 ate 1996
Chevrolet 13000 4.8 1985 ate 1996
Chevrolet 13000 6.0 1990 ate 1996
Chevrolet 14000 6.0 1990 ate 1996
Ford B 1618 6.5 1993 ate 1998
Ford Cargo C 1317 5.9 2003 ate 2006
Ford Cargo C 1517 5.9 2003 ate 2006
Ford Cargo C 1521 5.9 2003 ate 2006
Ford Cargo C 1717 5.9 2003 ate 2006
Ford Cargo C 712 3.9 2007 ate 2012
Ford CARGO C 814 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 1996 ate 2000
Ford CARGO C 815 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 2000 ate 2005
Ford CARGO C 815 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2005 ate 2011
Ford Cargo C 816 4.5 2012 ate 2021
Ford CARGO C 915 3.9 L 8V SOHV L4 2002 ate 2006
Ford F 1000 3.6 3.6 1992 ate 1995
Ford F 1000 3.9 1992 ate 1996
Ford F 1000 HSD 2.5 1996 ate 1998
Ford F 1000 Turbo Turbo 3.9 1992 ate 1996
Ford F 1000 Turbo Turbo 4.0 1990 ate 1992
Ford F 12000 5.9 1992 ate 1995
Ford F 14000 MWM 229-6 1982 ate 1995
Ford F 14000 MWM 6.10 1995 ate 1998
Ford F 250 3.9 L 8V SOHC L4 1998 ate 2006
Ford F 250 4x4 3.9 2006 ate 2012
Ford F 350 3.9 2005 ate 2011
Ford F 350 3.9 1998 ate 2005
Ford F 4000 1985 ate 1998
Ford F 4000 1.0 2005 ate 2011
Ford F 4000 3.9 1993 ate 1996
Ford F 4000 4.0 1996 ate 1998
Ford F 4000 4.4 1985 ate 1995
Marcopolo Volare A5 2.8 D 2002 ate 2005
Marcopolo Volare A6 2.8 D 1998 ate 2004
Marcopolo Volare A8 4.3 D 1998 ate 2004
Mercedes Benz 1215 C 4.3 L 12V SOHV L4 1999 ate 2005
Mercedes-Benz 1214 C 6.0 1997 ate 2005

Veículos (aplicações):
Agrale 7000 D D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 1993/2003
Agrale 7000 DX MWM 4.10 DIESEL 1996/2005
Agrale 7500 TDX MWM 4.10 T TURBO DIESEL 1994/2005
Agrale 8500 TDX 4.3 L 8V SOHV L4 1997/2005
Agrale A6 2.8 D 2.8 1998/2004
Agrale A8 4.3 D 4.3 1998/2004
Agrale MA 7.5 T 4.3 1996/2005
Agrale MA 8.5 T 4.3 L 8V SOHV L4 1996/2005
Chevrolet 11000 6.0 1985/1996
Chevrolet 12000 4.8 1985/1996
Chevrolet 12000 6.0 1991/1996
Chevrolet 13000 4.8 1985/1996
Chevrolet 13000 6.0 1990/1996
Chevrolet 14000 6.0 1990/1996
Ford B 1618 6.5 1993/1998
Ford Cargo C 1317 5.9 2003/2006
Ford Cargo C 1517 5.9 2003/2006
Ford Cargo C 1521 5.9 2003/2006
Ford Cargo C 1717 5.9 2003/2006
Ford Cargo C 712 3.9 2007/2012
Ford CARGO C 814 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 1996/2000
Ford CARGO C 815 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 2000/2005
Ford CARGO C 815 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2005/2011
Ford Cargo C 816 4.5 2012/2021
Ford CARGO C 915 3.9 L 8V SOHV L4 2002/2006
Ford F 1000 3.6 3.6 1992/1995
Ford F 1000 3.9 1992/1996
Ford F 1000 HSD 2.5 1996/1998
Ford F 1000 Turbo Turbo 3.9 1992/1996
Ford F 1000 Turbo Turbo 4.0 1990/1992
Ford F 12000 5.9 1992/1995
Ford F 14000 MWM 229-6 1982/1995
Ford F 14000 MWM 6.10 1995/1998
Ford F 250 3.9 L 8V SOHC L4 1998/2006
Ford F 250 4x4 3.9 2006/2012
Ford F 350 3.9 1998/2011
Ford F 4000 1985/1998
Ford F 4000 1.0 2005/2011
Ford F 4000 3.9 1993/1996
Ford F 4000 4.0 1996/1998
Ford F 4000 4.4 1985/1995
Ford F-250 3.9 Super Duty 2p 2000
Ford F-250 3.9 Xl 4x2 2p 2007/2010
Ford F-250 3.9 Xl 4x4 2p 2007/2010
Ford F-250 3.9 Xl Cab. Dupla 4x2 4p 2007/2010
Ford F-250 3.9 Xlt 4x2 2p 2007/2011
Ford F-250 3.9 Xlt 4x4 2p 2007/2011
Ford F-250 3.9 Xlt Cab. Dupla 4x2 4p 2007/2010
Ford F-250 3.9 Xlt Cab. Dupla 4x4 4p 2007/2011
Marcopolo Volare A5 2.8 D 2002/2005
Marcopolo Volare A6 2.8 D 1998/2004
Marcopolo Volare A8 4.3 D 1998/2004
Mercedes Benz 1215 C 4.3 L 12V SOHV L4 1999/2005
Mercedes-Benz 1214 C 6.0 1997/2005